高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱用途:
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測(cè)試設(shè)備, 用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所帶來(lái)的性能影響。
高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用標(biāo)準(zhǔn):
	GJB 150.5 **設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 溫度沖擊試驗(yàn) GJB 150.18 **設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 沖擊試驗(yàn) GB/T 2423.1 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A 低溫 GB/T 2423.2 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B GB/T 10592 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件..
	
| 
						性 | 沖擊溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||
| 高溫箱溫度 | 50℃~180℃(空載) | ||||||
| 低溫箱溫度 | RT~-55℃(空載) | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃(空載時(shí)) | ||||||
| 溫度偏差 | ±3℃(空載時(shí)) | ||||||
| 升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) | ||||||
| 降溫速率 | 從常溫~-55℃≤50min(全程平均) | ||||||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
| 測(cè)試孔 | 用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||||||
| 
						使 | 外箱材質(zhì) | 上等A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口上等不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 
						核 | 溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康壓縮機(jī)/德國(guó)比澤爾壓縮機(jī) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
| **保護(hù) | 
						壓縮機(jī)過熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 
						(A) 17KW/22KW/25KW | 
						(B) 17KW/22KW/25KW | 
						(C) 20KW/25KW/42KW | 
 | 
 | 
 | |
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 
						注: | |||||||
	高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào):
 
| 設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | 
| LRX-100B | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | 
| LRX-150B | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | 
| LRX-250B | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | 
| LRX-500B | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | 
| LRX-750B | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | 
| LRX-010B | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 | 
	
	
 
    